<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cases | Blog - Q2B COnsultoria</title>
	<atom:link href="https://q2bconsultoria.com.br/blog/categoria/cases/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://q2bconsultoria.com.br/blog</link>
	<description>Blog sobre consultoria e gestão empresarial.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Dec 2020 19:34:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://q2bconsultoria.com.br/blog/wp-content/uploads/2020/12/favicon-16x16-1.png</url>
	<title>Cases | Blog - Q2B COnsultoria</title>
	<link>https://q2bconsultoria.com.br/blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Case BILD (Ribeirão Preto &#8211; SP)</title>
		<link>https://q2bconsultoria.com.br/blog/case-bild-ribeirao-preto-sp-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[q2b_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 19:34:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://q2bconsultoria.com.br/blog/?p=110</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tipo de Serviço:&#160;Vistoria Técnica de Aceitação Empreendimento:&#160;Trend Residence Club Descrição:&#160;Vistoria Técnica e Fotográfica em 7 elevadores avaliando as condições de Instalação, Laudo de Aceitação ou Plano de Ação para correção, com nova visita de confirmação da implementação das correções. Parceria: DrElevador</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://q2bconsultoria.com.br/blog/case-bild-ribeirao-preto-sp-2/">Case BILD (Ribeirão Preto &#8211; SP)</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://q2bconsultoria.com.br/blog">Blog - Q2B COnsultoria</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Case Conde de Nassau (Rio de Janeiro)</title>
		<link>https://q2bconsultoria.com.br/blog/case-conde-de-nassau-rio-de-janeiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[q2b_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 19:32:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://q2bconsultoria.com.br/blog/?p=108</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tipo de Serviço:&#160;Laudo Técnico dos Elevadores Empreendimento:&#160;Condomínio Conde de Nassau Descrição:&#160;Vistoria Técnica e Fotográfica, em 8 elevadores, visando avaliar as condições de segurança e qualidade da manutenção. Apresentamos, adicionalmente um Plano de Ação para correção de todos os problemas encontrados. Parceria: DrElevador</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://q2bconsultoria.com.br/blog/case-conde-de-nassau-rio-de-janeiro/">Case Conde de Nassau (Rio de Janeiro)</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://q2bconsultoria.com.br/blog">Blog - Q2B COnsultoria</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Case BILD (Franca &#8211; SP)</title>
		<link>https://q2bconsultoria.com.br/blog/case-bild-franca-sp-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[q2b_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 19:31:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://q2bconsultoria.com.br/blog/?p=106</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tipo de Serviço:&#160;Assessoria à Construtora Empreendimento:&#160;Cosmopolitan Residencial Paraíso Descrição:&#160;Cálculo de Tráfego, Dimensionamento, Carta Convite para Cotação, Análise e Equalização das Propostas, Revisão e assinatura do Projeto Executivo, Recebimento dos Elevadores, Assessoria na Montagem, Vistoria de Aceitação. Parceria: DrElevador</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://q2bconsultoria.com.br/blog/case-bild-franca-sp-3/">Case BILD (Franca &#8211; SP)</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://q2bconsultoria.com.br/blog">Blog - Q2B COnsultoria</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Case BILD (Bauru &#8211; SP)</title>
		<link>https://q2bconsultoria.com.br/blog/case-bild-bauru-sp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[q2b_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 19:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://q2bconsultoria.com.br/blog/?p=104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tipo de Serviço:&#160;Assessoria à Construtora Empreendimento:&#160;Pedro Ruiz Descrição:&#160;Cálculo de Tráfego, Dimensionamento, Carta Convite para Cotação, Análise e Equalização das Propostas, Revisão e assinatura do Projeto Executivo, Recebimento dos Elevadores, Assessoria na Montagem, Vistoria de Aceitação. Parceria: DrElevador</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://q2bconsultoria.com.br/blog/case-bild-bauru-sp/">Case BILD (Bauru &#8211; SP)</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://q2bconsultoria.com.br/blog">Blog - Q2B COnsultoria</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Case BILD (Franca &#8211; SP)</title>
		<link>https://q2bconsultoria.com.br/blog/case-bild-franca-sp-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[q2b_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 19:29:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://q2bconsultoria.com.br/blog/?p=102</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tipo de Serviço:&#160;Assessoria à Construtora Empreendimento:&#160;Residencial Amazonas Descrição:&#160;Cálculo de Tráfego, Dimensionamento, Carta Convite para Cotação, Análise e Equalização das Propostas, Revisão e assinatura do Projeto Executivo, Recebimento dos Elevadores, Assessoria na Montagem, Vistoria de Aceitação. Parceria: DrElevador</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://q2bconsultoria.com.br/blog/case-bild-franca-sp-2/">Case BILD (Franca &#8211; SP)</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://q2bconsultoria.com.br/blog">Blog - Q2B COnsultoria</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Case BILD (Ribeirão Preto)</title>
		<link>https://q2bconsultoria.com.br/blog/case-bild-ribeirao-preto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[q2b_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 19:28:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://q2bconsultoria.com.br/blog/?p=100</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tipo de Serviço:&#160;Vistoria Técnica de Aceitação Empreendimento:&#160;Uber Corbisier Descrição:&#160;Vistoria Técnica em 2 elevadores avaliando as condições de correção após a Instalação, com Laudo de Aceitação, possibilitando a assinatura do Contrato de Manutenção com a empresa ONIX, descartando o fabricante. Parceria: DrElevador</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://q2bconsultoria.com.br/blog/case-bild-ribeirao-preto/">Case BILD (Ribeirão Preto)</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://q2bconsultoria.com.br/blog">Blog - Q2B COnsultoria</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Case BILD (Araraquara &#8211; SP)</title>
		<link>https://q2bconsultoria.com.br/blog/case-bild-araraquara-sp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[q2b_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 19:26:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://q2bconsultoria.com.br/blog/?p=98</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tipo de Serviço:&#160;Assessoria à Construtora Empreendimento:&#160;Residencial Henrique Lupo Descrição:&#160;Cálculo de Tráfego, Dimensionamento, Carta Convite para Cotação, Análise e Equalização das Propostas, Revisão e assinatura do Projeto Executivo, Recebimento dos Elevadores, Assessoria na Montagem, Vistoria de Aceitação. Parceria: DrElevador</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://q2bconsultoria.com.br/blog/case-bild-araraquara-sp/">Case BILD (Araraquara &#8211; SP)</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://q2bconsultoria.com.br/blog">Blog - Q2B COnsultoria</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Case BILD (Franca &#8211; SP)</title>
		<link>https://q2bconsultoria.com.br/blog/case-bild-franca-sp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[q2b_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 19:25:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://q2bconsultoria.com.br/blog/?p=96</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tipo de Serviço:&#160;Assessoria à Construtora Empreendimento:&#160;Núcleo Alpha 4 Descrição:&#160;Cálculo de Tráfego, Dimensionamento, Carta Convite para Cotação, Análise e Equalização das Propostas, Revisão e assinatura do Projeto Executivo, Recebimento dos Elevadores, Assessoria na Montagem, Vistoria de Aceitação. Parceria: DrElevador</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://q2bconsultoria.com.br/blog/case-bild-franca-sp/">Case BILD (Franca &#8211; SP)</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://q2bconsultoria.com.br/blog">Blog - Q2B COnsultoria</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Case BILD (Ribeirão Preto &#8211; SP)</title>
		<link>https://q2bconsultoria.com.br/blog/case-bild-ribeirao-preto-sp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[q2b_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 19:24:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://q2bconsultoria.com.br/blog/?p=94</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tipo de Serviço:&#160;Assessoria à Construtora Empreendimento:&#160;Uber Miró Descrição:&#160;Cálculo de Tráfego, Dimensionamento, Carta Convite para Cotação, Análise e Equalização das Propostas, Revisão e assinatura do Projeto Executivo, Recebimento dos Elevadores, Assessoria na Montagem, Vistoria de Aceitação. Parceria: DrElevador</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://q2bconsultoria.com.br/blog/case-bild-ribeirao-preto-sp/">Case BILD (Ribeirão Preto &#8211; SP)</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://q2bconsultoria.com.br/blog">Blog - Q2B COnsultoria</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Case VITTA Residencial</title>
		<link>https://q2bconsultoria.com.br/blog/case-vitta-residencial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[q2b_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 19:21:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://q2bconsultoria.com.br/blog/?p=92</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tipo de Serviço:&#160;Vistoria Técnica de Aceitação Empreendimento:&#160;Praças do Ipiranga Descrição:&#160;Vistoria Técnica e Fotográfica em 7 torres com 1 elevador cada. Avaliando as condições de Instalação, Laudo de Aceitação ou Plano de Ação para correção, com nova visita de confirmação da implementação das correções. Parceria: DrElevador</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://q2bconsultoria.com.br/blog/case-vitta-residencial/">Case VITTA Residencial</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://q2bconsultoria.com.br/blog">Blog - Q2B COnsultoria</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
